Titre | kg/m³ | Ep. | €/m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondations et semelles cyclopéennes | 1800 | 50 cm | 79.65 | |||||
Mur en adobes | 1700 | 20 cm | 128.00 | |||||
Mur en béton de chanvre | 466 | 30 cm | 78.07 | |||||
Mur en briques de chanvre | 330 | 36 cm | 142.00 | |||||
Mur en lattis et chanvre stabilisé | 190 | 28 cm | 76.49 | |||||
Mur en lattis et filasse de chanvre | 100 | 28 cm | 79.04 | |||||
Mur en lattis et ouate de chanvre | 200 | 28 cm | 78.23 | |||||
Restauration des murs en pisé |